万通商务网

2022年3月7日内三元生猪价下跌

来源:市场资讯 | 发表时间:2022/3/7
地区 今日价格 昨日价格 涨跌
辽宁省 11.76 11.84 -0.68%
吉林省 11.18 11.19 -0.09%
黑龙江 11.17 11.27 -0.89%
北京 11.96 12.06 -0.83%
天津 11.80 11.94 -1.17%
河北省 12.03 12.09 -0.50%
山西省 11.78 11.86 -0.67%
内蒙古 11.30 11.44 -1.22%
江苏省 11.97 12.03 -0.50%
浙江省 13.25 13.28 -0.23%
安徽省 11.72 11.76 -0.34%
福建省 12.27 12.30 -0.24%
山东省 12.24 12.33 -0.73%
河南省 11.85 11.91 -0.50%
湖北省 11.85 11.93 -0.67%
湖南省 12.48 12.61 -1.03%
江西省 12.17 12.22 -0.41%
广东省 12.86 12.95 -0.69%
广西 12.39 12.55 -1.27%
重庆 12.41 12.45 -0.32%
四川省 12.48 12.49 -0.08%
贵州省 11.76 11.80 -0.34%
云南省 11.40 11.44 -0.35%
陕西省 11.79 11.85 -0.51%
甘肃省 11.11 11.18 -0.63%
新疆 10.48 10.50 -0.19%
单位:元/千克
投稿报价或其它产品资讯信息,请联系客服QQ:770276607
标签:生猪 内三元
产品:仔猪生猪 生猪 生猪价格 吉林长春明日生猪价格 明日生猪价格
相关资讯
我要采购
采购产品
联系电话
采购数量
详细说明
采购发布后需要审核后才会上线
登录
手机版 下载app 热门词 百科词库
万通商务网 版权所有©2016 h665.cn