万通商务网

国内塑料市场HDPE报价 2012年8月30日

来源:万通商务网信息中心 | 发表时间:2012/8/30
产品名称 牌号 厂家(产地) 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
HDPE T60-800 盘锦乙烯 余姚市 11500 0 2012年8月30日
HDPE MH602 上海石化 余姚市 11300 0 2012年8月30日
HDPE M5018L 印度海尔帝亚 余姚市 11200 0 2012年8月30日
HDPE JHM9455F 吉林石化 余姚市 10900 0 2012年8月30日
HDPE HHMTR480AT 上海金菲 余姚市 11700 0 2012年8月30日
HDPE HHMTR210 上海金菲 余姚市 13000 0 2012年8月30日
HDPE HHM5502 上海金菲 余姚市 11200 0 2012年8月30日
HDPE HHM5502 茂名石化 余姚市 11100 0 2012年8月30日
HDPE HD5502FA 上海赛科 余姚市 11100 0 2012年8月30日
HDPE HD5301AA 上海赛科 余姚市 11000 0 2012年8月30日
HDPE HD5070EA 盘锦乙烯 余姚市 11700 0 2012年8月30日
HDPE HD5010EA 盘锦乙烯 余姚市 11400 0 2012年8月30日
HDPE HB5502B 台塑美国 余姚市 11100 0 2012年8月30日
HDPE F600 大韩油化 余姚市 12300 0 2012年8月30日
HDPE DMDA-8008 独山子石化 余姚市 11600 0 2012年8月30日
HDPE DMDA8008 兰州石化 余姚市 11700 0 2012年8月30日
HDPE DGDA6098 齐鲁石化 余姚市 11450 0 2012年8月30日
HDPE BE0400 韩国LG 余姚市 12000 0 2012年8月30日
HDPE 9001 台湾塑胶 余姚市 11200 0 2012年8月30日
HDPE 60550AG 兰州石化 余姚市 11400 0 2012年8月30日
HDPE 5502 韩国大林 余姚市 11700 0 2012年8月30日
HDPE 5306J 扬子石化 余姚市 11400 0 2012年8月30日
HDPE 5301B 扬子石化 余姚市 11300 0 2012年8月30日
HDPE 5000S 扬子石化 余姚市 11600 0 2012年8月30日
HDPE 5000S 兰州石化 余姚市 11450 0 2012年8月30日
HDPE 5000S 大庆石化 余姚市 11550 0 2012年8月30日
HDPE 2911 抚顺石化 余姚市 11500 0 2012年8月30日
HDPE 2200J 大庆石化 余姚市 11000 0 2012年8月30日
HDPE 5000S 燕山石化 武汉 11600 0 2012年8月30日
HDPE TR144 茂名石化 汕头 10350 0 2012年8月30日
HDPE 9455F 吉林石化 广州 11075 0 2012年8月30日
HDPE 9455F 吉林石化 汕头 10220 0 2012年8月30日
HDPE 8008 兰州石化 广州 10825 0 2012年8月30日
HDPE 5502 茂名石化 汕头 10380 0 2012年8月30日
HDPE 5000S 大庆石化 广州 11450 0 2012年8月30日
HDPE 2911 抚顺石化 广州 11175 0 2012年8月30日
HDPE YGH041 上海石化 上海 11425 0 2012年8月30日
HDPE MH602 上海石化 上海 10900 0 2012年8月30日
HDPE 9455F 吉林石化 上海 10900 0 2012年8月30日
HDPE 9455F 吉林石化 厦门 10925 0 2012年8月30日
HDPE 9455F 吉林石化 常州 10875 0 2012年8月30日
HDPE 9001 上海 10900 0 2012年8月30日
HDPE 6098 齐鲁石化 临沂 10550 0 2012年8月30日
HDPE 5502 上海金菲 上海 11100 0 2012年8月30日
HDPE 5306J 扬子石化 南京 11425 0 2012年8月30日
HDPE 5301B 扬子石化 南京 11225 0 2012年8月30日
HDPE 5000S 大庆石化 上海 11250 0 2012年8月30日
HDPE 5000S 兰州石化 上海 11250 0 2012年8月30日
HDPE 5000S 大庆石化 常州 11525 0 2012年8月30日
HDPE 5000S 扬子石化 临沂 10800 0 2012年8月30日
HDPE 5000S 扬子石化 南京 11425 0 2012年8月30日
HDPE 2911 抚顺石化 临沂 10500 0 2012年8月30日
HDPE 7600M 燕山石化 北京 11400 0 2012年8月30日
HDPE 6100M 燕山石化 北京 11050 0 2012年8月30日
HDPE 5200B 燕山石化 北京 11750 0 2012年8月30日
HDPE 5000S 燕山石化 天津 11425 0 2012年8月30日
HDPE 5000S 燕山石化 北京 11375 0 2012年8月30日
HDPE 7000F 青岛 10700 0 2012年8月30日
HDPE 5000S 青岛 10850 0 2012年8月30日
HDPE 5502S 临沂 10375 0 2012年8月30日
HDPE 9455F 吉林石化 成都 11100 0 2012年8月30日
HDPE 8008 独山子石化 成都 11100 0 2012年8月30日
HDPE 5502 成都 11100 0 2012年8月30日
HDPE 5000S 兰州石化 成都 11525 0 2012年8月30日
HDPE 9455F 吉林石化 天津 10725 0 2012年8月30日
HDPE 2911 抚顺石化 天津 11150 0 2012年8月30日
HDPE 2911 抚顺石化 厦门 11200 0 2012年8月30日
HDPE 9455F 吉林石化 北京 10750 0 2012年8月30日
HDPE 2911 抚顺石化 北京 11125 0 2012年8月30日
HDPE 5502 北京 11150 0 2012年8月30日
HDPE 8008 独山子石化 常州 11050 0 2012年8月30日
HDPE 8008 独山子石化 上海 10900 0 2012年8月30日
HDPE GC100S 吉林石化 盘锦 11400 0 2012年8月30日
HDPE TR480 茂名石化 成都 11300 0 2012年8月30日
HDPE PN049-030-122 北京 11375 0 2012年8月30日
HDPE 5502 茂名石化 厦门 11000 0 2012年8月30日
HDPE 5000S 大庆石化 厦门 11500 0 2012年8月30日
HDPE TR144 茂名石化 广州 11025 0 2012年8月30日
HDPE 8008 独山子石化 厦门 10850 0 2012年8月30日
HDPE 5502 茂名石化 广州 11125 0 2012年8月30日
HDPE 6097 福建联合 汕头 10475 0 2012年8月30日
HDPE 5000S 大庆石化 汕头 10650 0 2012年8月30日
HDPE 2911 抚顺石化 汕头 10725 0 2012年8月30日
HDPE 8008 独山子石化 汕头 10250 0 2012年8月30日
HDPE 8008 独山子石化 天津 10625 0 2012年8月30日
HDPE T60-800 独山子石化 汕头 9925 0 2012年8月30日
HDPE 5502XA 天津 11050 0 2012年8月30日
HDPE 5502XA 武汉 11050 0 2012年8月30日
HDPE YGH041 上海石化 成都 11650 0 2012年8月30日
HDPE TR480 茂名石化 厦门 11150 0 2012年8月30日
HDPE GC100S 吉林石化 厦门 11525 0 2012年8月30日
HDPE 8008 独山子石化 北京 10600 0 2012年8月30日
HDPE 5502 常州 10925 0 2012年8月30日
投稿报价或其它产品资讯信息,请联系客服QQ:770276607
标签:
产品:
相关资讯
我要采购
采购产品
联系电话
采购数量
详细说明
采购发布后需要审核后才会上线
登录
手机版 下载app 热门词 百科词库
万通商务网 版权所有©2016 h665.cn