万通商务网
首页-产品目录

供应角钢

其它参数:
产品介绍:
角钢 q345e l80*80*10*6000 安  钢 80 80 10 41.535 41.535 583 583 4650
角钢 q345e l75*75*8*6000 安  钢 75 75 8 20.536 20.536 379 379 4650
角钢 q345e l50*50*6*6000 安  钢 50 50 6 8.756 8.756 325 325 4650
角钢 q345e l50*50*5*6000 安  钢 50 50 5 13.866 13.866 613 613 4650
角钢 q345e l80*80*10*6000 安  钢 80 80 10 0.214 0.214 3 3 4650
角钢 q345e l80*80*8*5750 安  钢 80 80 8 0.056 0.056 1 1 4650
槽钢 q345e [10*6000 安  钢 10 6000 0 17.589 17.589 293 293 4650
矩形管 q345e 200*100*5*6000 本钢 200 100 5 0.686 0.686 5 5 5440
角钢 q345e l50*50*6*6000 安  钢 50 50 6 11.501 11.501 429 429 4650
槽钢 q345e [10*6000 安  钢 10 6000 0 1.621 1.621 27 27 4650
角钢 q345e l50*50*5*7000 安  钢 50 50 5 2.059 2.059 78 78 4650
角钢 q345e l50*50*5*7000 安  钢 50 50 5 1.029 1.029 39 39 4650
角钢 q345e l50*50*5*8000 安  钢 50 50 5 1.569 1.569 52 52 4650
角钢 q345e l50*50*5*8000 安  钢 50 50 5 9.41 9.41 312 312 4650
角钢 q345e l50*50*6*8000 安  钢 50 50 6 0.179 0.179 5 5 4650
角钢 q345e l50*50*6*8000 安  钢 50 50 6 4.501 4.501 126 126 4650
角钢 q345e l50*50*6*8000 安  钢 50 50 6 4.644 4.644 130 130 4650
角钢 q345e l75*75*8*7000 安  钢 75 75 8 0.506 0.506 8 8 4650
角钢 q345e l75*75*8*8000 安  钢 75 75 8 1.3 1.3 18 18 4650
角钢 q345e l75*75*8*8000 安  钢 75 75 8 4.551 4.551 63 63 4650
角钢 q345e l75*75*8*8000 安  钢 75 75 8 2.817 2.817 39 39 4650
角钢 q345e l80*80*10*6000 安  钢 80 80 10 3.491 3.491 49 49 4650
角钢 q345e l80*80*10*6000 安  钢 80 80 10 3.633 3.633 51 51 4650
角钢 q345e l80*80*10*7000 安  钢 80 80 10 22.029 22.029 265 265 4650
角钢 q345e l80*80*10*7000 安  钢 80 80 10 4.405 4.405 53 53 4650
方管 q345e 口200*200*8*9000 本钢 200 200 8 0.904 0.904 2 2 5470
方管 q345e 口200*200*8*8000 本钢 200 200 8 0.804 0.804 2 2 5470
角钢 q345e l100*100*10*12000 宣钢 100 100 10 9.98 11.613 55 64 4650
角钢 q345e l100*100*12*12000 宣钢 100 100 12 9.449 9.449 44 44 4650
角钢 q345e l125*125*8*12000 宣钢 125 125 8 33.489 33.489 180 180 4650
角钢 q345e l125*125*10*12000 宣钢 125 125 10 50.512 50.512 220 220 4650
角钢 q345e l160*160*12*12000 宣钢 160 160 12 9.879 13.053 28 37 4650
角钢 q345e l160*160*14*12000 宣钢 160 160 14 48.946 48.946 122 122 4650
角钢 q345e l160*160*16*12000 宣钢 160 160 16 4.165 4.165 9 9 4650
角钢 q345e l200*200*20*12000 宣钢 200 200 20 3.603 3.603 5 5 4650
角钢 q345e l200*200*20*12000 宣钢 200 200 20 2.159 2.159 3 3 4650
槽钢 q345d 14#a 东四 14 0 0 0.686 0.686 3 3 4500
槽钢 q345d 16#a 东四 16 0 0 0.207 0.207 1 1 4500
h型钢 q345e h175*175*7.5*11*12000 马钢 175 175 7.5 36.944 36.944 76 76 8480
h型钢 q345e h250*250*9*14*12000 马钢 250 250 9 52.575 52.575 61 61 8480
h型钢 q345e h100*100*6*8*12000 莱钢 100 100 6 59.418 59.418 293 293 8480
h型钢 q345e h100*100*6*8*12000 莱钢 100 100 6 12.978 12.978 64 64 8480
h型钢 q345e h125*125*6.5*9*12000 莱钢 125 125 6.5 29.45 29.45 104 104 8480
h型钢 q345e h125*125*6.5*9*12000 莱钢 125 125 6.5 24.072 24.072 85 85 8480
角钢 q345e l100*100*10*9000 宣钢 100 100 10 1.497 1.497 11 11 4650
角钢 q345e l125*125*10*10000 宣钢 125 125 10 5.74 5.74 30 30 4650
角钢 q345d l125*125*10*12000 宣钢 125 125 10 2.066 2.755 9 12 4500
角钢 q345d l125*125*8*9000 宣钢 125 125 8 2.791 2.791 20 20 4500
角钢 q345e l160*160*12*10000 宣钢 160 160 12 6.466 6.466 22 22 4650
角钢 q345d l160*160*12*9000 宣钢 160 160 12 2.381 2.381 9 9 4500
角钢 q345e l200*200*16*12000 宣钢 200 200 16 2.921 2.921 5 5 4650
角钢 q345d l200*200*20*9000 宣钢 200 200 20 2.702 2.702 5 5 4500
h型钢 q345e h100*100*6*8*12000 莱钢 100 100 6 0.524 0.524 3 3 8480
h型钢 q345e h125*125*6.5*9*9000 莱钢 125 125 6.5 19.753 19.753 93 93 8480
h型钢 q345e h125*125*6.5*9*10000 莱钢 125 125 6.5 0.236 0.236 1 1 8480
角钢 q345d l200*200*15*6000 本钢 200 200 15 0.566 0.566 2 2 4450
h型钢 q345e h250*250*9*14*12000 马钢 250 250 9 4.317 4.317 5 5 8480
h型钢 q345e h300*300*10*15*12000 马钢 300 300 10 11.16 11.16 10 10 8480
h型钢 q345e h150*150*7*10*12000 莱钢 150 150 7 28.364 28.364 76 76 8480
角钢 q345e l100*100*8*12000 宣钢 100 100 8 49.5 50.678 336 344 4650
角钢 q345e l160*160*16*12000 宣钢 160 160 16 52.235 52.235 113 113 4650
角钢 q345e l180*180*16*12000 宣钢 180 180 16 41.277 41.277 79 79 4650
槽钢 q345d 36#a*11 东四 36 11 0 1.578 1.578 3 3 4530
槽钢 q345d 36#a*10 东四 36 10 0 0.956 0.956 2 2 4530
角钢 q345e l70*70*6*8000 安  钢 70 70 6 0.102 0.102 2 2 4650
角钢 q345e l50*50*5*12000 安  钢 50 50 5 27.054 27.054 598 598 4650
角钢 q345e l50*50*6*6000 安  钢 50 50 6 19.316 19.316 721 721 4650
角钢 q345e l50*50*6*6000 安  钢 50 50 6 9.752 9.752 364 364 4650
角钢 q345e l63*63*6*12000 安  钢 63 63 6 48.881 48.881 712 712 4650
角钢 q345e l75*75*6*12000 安  钢 75 75 6 38.114 40.766 460 492 4650
角钢 q345e l80*80*8*12000 安  钢 80 80 8 35.815 35.815 309 309 4650
角钢 q345e l90*90*10*12000 安  钢 90 90 10 55.468 55.468 343 343 4650
槽钢 q345e [10*6000 安  钢 10 6000 0 34.281 34.281 571 571 4650
角钢 q345e l100*100*10*6000 宣钢 100 100 10 0.09 0.09 1 1 4650
角钢 q345e l100*100*10*12000 宣钢 100 100 10 6.35 6.35 35 35 4650
钢管 q345d 508*17*12080 衡钢 508 17 12080 2.546 2.546 1 1 7900
钢管 q345d 508*17*12060 衡钢 508 17 12060 2.682 2.682 1 1 7900
槽钢 q345d [25#b 东四 25 0 0 19.177 19.929 49 51 4530
槽钢 q345d [25#b*6000 东四 25 6000 0 0.188 0.188 1 1 4530
建筑h型钢 q345d 488*300*18*11*3940 舞钢 488 300 18 15.779 15.779 31 31 4780
建筑h型钢 q345d 488*300*18*11*6405 舞钢 488 300 18 8.27 8.27 10 10 4780
建筑h型钢 q345d 488*300*18*11*6690 舞钢 488 300 18 10.368 10.368 12 12 4780
槽钢 q345d [20# 莱钢 20 0 0 0.155 0.155 1 1 4500
槽钢 q345e [8*12米 安  钢 8 12 0 13.216 13.409 137 139 4650
槽钢 q345e [10*12米 安  钢 10 12 0 6.009 6.009 50 50 4650
角钢 q345e l75*75*8*12000 安  钢 75 75 8 6.502 6.502 60 60 4650
角钢 q345e l75*75*8*12000 安  钢 75 75 8 0.223 0.223 2 2 4650
角钢 q345e l75*75*8*12000 安  钢 75 75 8 2.166 2.166 20 20 4650
角钢 q345e l75*75*6*12000 安  钢 75 75 6 0.414 0.414 5 5 4650
角钢 q345e l75*75*6*12000 安  钢 75 75 6 0.911 0.911 11 11 4650
角钢 q345e l70*70*6*12000 安  钢 70 70 6 36.359 36.359 464 464 4650
角钢 q345e l50*50*6*12000 安  钢 50 50 6 14.993 14.993 280 280 4650
角钢 q345e l50*50*5*12000 安  钢 50 50 5 4.21 4.21 93 93 4650
角钢 q345d l100*100*12*12000 宣钢 100 100 12 0.215 0.215 1 1 4500
角钢 q345d l100*100*12*12000 宣钢 100 100 12 0.156 0.156 0 0 4500
角钢 q345d l100*100*12*12000 宣钢 100 100 12 0.513 0.513 2 2 4500
角钢 q345d l125*125*8*12000 宣钢 125 125 8 22.14 22.14 119 119 4500
角钢 q345d l125*125*12*12000 宣钢 125 125 12 24.247 24.792 89 91 4500
角钢 q345d l140*140*10*12000 宣钢 140 140 10 0.773 2.062 3 8 4500
角钢 q345d l140*140*10*12000 宣钢 140 140 10 5.158 5.158 20 20 4500
角钢 q345d l140*140*10*12000 宣钢 140 140 10 5.414 5.414 21 21 4500
角钢 q345d l140*140*12*12000 宣钢 140 140 12 40.732 40.732 133 133 4500
角钢 q345d l140*140*14*12000 宣钢 140 140 14 29.735 29.735 84 84 4500
槽钢 q345d 14#a 东四 14 0 0 34.206 34.206 201 201 4500
槽钢 q345d 14#a*11米 东四 14 11 0 1.44 1.44 9 9 4500
槽钢 q345d 14#a*10米 东四 14 10 0 0.435 0.435 3 3 4500
槽钢 q345d 16#a 东四 16 0 0 0.62 10.137 3 49 4500
槽钢 q345d 18#a 东四 18 0 0 13.799 13.799 57 57 4500
槽钢 q345d 18#b 东四 18 0 0 4.692 4.692 17 17 4500
槽钢 q345d 18#b*11.7米 东四 18 11.7 0 0.269 0.269 1 1 4500
槽钢 q345d 18#b*8800 东四 18 8800 0 0.202 0.202 1 1 4500
槽钢 q345d 25#b 东四 25 0 0 0.376 0.376 1 1 4530
槽钢 q345d 40#a 东四 40 0 0 5.657 5.657 8 8 4530
槽钢 q345d 40#b 东四 40 0 0 2.347 2.347 3 3 4530
槽钢 q345d [12 东四 12 0 0 29.563 29.563 225 225 4500
槽钢 q345d [12 东四 12 0 0 84.921 84.921 598 598 4500
角钢 q345e l70*70*6*7000 安  钢 70 70 6 3.363 3.363 75 75 4650
角钢 q345e l70*70*6*8000 安  钢 70 70 6 9.891 9.891 193 193 4650
角钢 q345e l70*70*6*12000 安  钢 70 70 6 2.46 2.46 32 32 4650
角钢 q345e l75*75*6*12000 安  钢 75 75 6 1.491 1.491 18 18 4650
角钢 q345e l75*75*6*6000 安  钢 75 75 6 2.116 2.116 51 51 4650
角钢 q345e l80*80*8*7000 安  钢 80 80 8 9.465 9.465 140 140 4650
角钢 q345e l80*80*8*7000 安  钢 80 80 8 4.327 4.327 64 64 4650
角钢 q345e l90*90*8*7000 安  钢 90 90 8 13.639 13.639 178 178 4650
角钢 q345e l90*90*8*7000 安  钢 90 90 8 24.059 37.085 314 484 4650
槽钢 q345e [10*7米 安  钢 10 7 0 0.843 0.843 12 12 4650
槽钢 q345e [10*8米 安  钢 10 8 0 6.005 6.005 75 75 4650
角钢 q345d l200*90*10*6000 本钢 200 90 10 0.254 0.254 2 2 4450
角钢 q345d l200*75*10*6000 本钢 200 75 10 0.961 0.961 8 8 4450
角钢 q345d l250*100*10*6000 本钢 250 100 10 2.642 2.642 17 17 4450
角钢 q345d l250*90*12*6000 本钢 250 90 12 0.536 0.536 3 3 4450
角钢 q345d l200*125*12*6000 本钢 200 125 12 1.282 1.282 8 8 4450
角钢 q345d l200*200*15*6000 本钢 200 200 15 6.492 6.492 25 25 4450
弹簧钢 65mn 18*2000*9000 鞍钢 18 2000 9000 3.042 3.042 1 1 4660
弹簧钢 65mn 18*2000*9900 鞍钢 18 2000 9900 2.989 2.989 1 1 4660
弹簧钢 65mn 18*2000*10100 鞍钢 18 2000 10100 2.98 2.98 1 1 4660
角钢 q345d l200*200*16*12000 宣钢 200 200 16 36.218 36.218 62 62 4500
角钢 q345d l200*200*20*7700 宣钢 200 200 20 0.462 0.462 1 1 4500
角钢 q345e l80*80*10*6000 安  钢 80 80 10 6.483 6.483 91 91 4650

上海北铭高强度钢板有限公司

免费会员

客服
模具钢材批发
塑胶模具钢材
铸铁型材
移门铝型材
型材切割锯
型材挤出模具
型材生产线
散热器铝型材
散热器型材
热轧角钢
登录
手机版 电脑版 下载安卓app 网址大全
万通商务网 版权所有©2020 h665.cn